 |
Вылеты из Перми |
| Рейс | Направление | Дата | Время |
Тип ВС | Авиакомпания | Состояние |
| 568 | Москва (Внуково) | 05.02 | 17:15 | CRJ-200 | ЮТэйр | Вылетел |
| 820 | Москва (Шереметьево) | 05.02 | 20:25 | A-319 | Аэрофлот-РА | Вылетел |
| 304 | Москва (Домодедово) | 05.02 | 22:00 | A-319 | S7 Airlines | Вылетел |
| 9447 | Шарм-эль-Шейх | 06.02 | 5:00 | B-737 | Оренбургские авиалин | |
| 812 | Москва (Шереметьево) | 06.02 | 6:25 | A-320 | Аэрофлот-РА | |
| 712 | С.Петербург | 06.02 | 6:40 | B-737 | Россия | |
| 306 | Москва (Домодедово) | 06.02 | 6:55 | A-319 | S7 Airlines | |
| 566 | Москва (Внуково) | 06.02 | 7:40 | B-737 | ЮТэйр | |
| 302 | Москва (Домодедово) | 06.02 | 13:15 | A-319 | S7 Airlines | |
 |
Прилеты в Пермь |
| Рейс | Направление | Дата | Время |
Тип ВС | Авиакомпания | Состояние |
| 819 | Москва (Шереметьево) | 05.02 | 19:30 | A-319 | Аэрофлот-РА | Прибыл |
| 303 | Москва (Домодедово) | 05.02 | 21:00 | A-319 | S7 Airlines | Прибыл |
| 3028 | Хургада | 05.02 | 21:20 | A-321 | Уральские авиалинии | Прибыл |
| 565 | Москва (Внуково) | 06.02 | 0:10 | B-737 | ЮТэйр | В полете |
| 9448 | Шарм-эль-Шейх | 06.02 | 2:50 | B-737 | Оренбургские авиалин | В полете |
| 305 | Москва (Домодедово) | 06.02 | 3:15 | A-319 | S7 Airlines | |
| 811 | Москва (Шереметьево) | 06.02 | 5:35 | A-320 | Аэрофлот-РА | |
| 711 | С.Петербург | 06.02 | 5:50 | B-737 | Россия | |
| 301 | Москва (Домодедово) | 06.02 | 12:35 | A-319 | S7 Airlines | |
Табло обновлено: 05.02 22.39 (время местное)